月払い、年払い、または一回払いのクレジットパックを選べます。
モデルと出力仕様ごとの確定済みユーザー料金
| モデル | 解像度 | クレジット/秒 |
|---|---|---|
W Wan 3.0 Video Prime | 480p | 8 |
| 720p | 16 | |
| 1080p | 31 | |
W Wan 3.0 | 480p | 5 |
| 720p | 10 | |
| 1080p | 20 | |
S ドラフトモード | 480p | 3 |
| 720p | 6 | |
| 1080p | 12 | |
W Wan 2.7 | 720p | 10 |
| 1080p | 15 |
Wan 3.0 and Video Prime keep the same per-second rate with reference video; billable seconds equal reference-video duration plus output duration.
| モデル | 解像度 | 長さ | クレジット/動画 |
|---|---|---|---|
W Wan 2.5 | 720p | 5s | 37 |
| 720p | 10s | 74 | |
| 1080p | 5s | 62 | |
| 1080p | 10s | 123 | |
W Wan 2.6 | 720p | 5s | 44 |
| 720p | 10s | 87 | |
| 720p | 15s | 130 | |
| 1080p | 5s | 65 | |
| 1080p | 10s | 129 | |
| 1080p | 15s | 194 |
最終的なクレジット消費量はすべて切り上げられます。
| モデル | 解像度 | クレジット/秒(動画入力なし) | クレジット/秒(動画入力あり) |
|---|---|---|---|
S Seedance 2.5 | 480p | 18 | 11 |
| 720p | 39 | 24 | |
| 1080p | 71 | 43 |
画像のみの参照は出力動画の長さで課金され、参照動画を使う場合は入力動画と出力動画の長さを合算します。生成音声はこの表の対象外であり、本表の料金を生成音声タスクには使用できません。
| モデル | 解像度 | クレジット/画像 |
|---|---|---|
Q Qwen Image 3.0 Pro · Text to Image | 1K | 4 |
| 2K | 8 | |
Q Qwen Image 3.0 Pro · Image to Image (1 ref) | 1K | 5 |
| 2K | 8 | |
Q Qwen Image 3.0 · Text to Image | 1K | 3 |
| 2K | 3 | |
Q Qwen Image 3.0 · Image to Image (1 ref) | 1K | 4 |
| 2K | 4 | |
D Seedream 5 Pro · Text/Image to Image | 1K | 5 |
| 2K | 9 | |
D Seedream 5.0 Lite · Text/Image to Image | 2K / 3K / 4K | 4 |
W Wan 2.7 Image · Standard | 1K / 2K | 3 |
W Wan 2.7 Image · Pro | 1K / 2K / 4K | 8 |
G GPT Image 2 · Text/Image to Image | 1K | 2 |
| 2K | 4 | |
| 4K | 5 | |
N Nano Banana 2 · Lite | 1K | 2 |
N Nano Banana 2 · Standard | 1K | 4 |
| 2K | 5 | |
| 4K | 8 | |
N Nano Banana 2 · Pro | 1K / 2K | 5 |
| 4K | 9 |
以下の表は確定済みのユーザー向け料金です。Qwen の画像から画像への生成は参照画像 1 枚を前提とし、入力画像 1 枚ごとに 0.3072 の未丸めクレジットが加算され、最後にタスク合計を切り上げます。Seedream 5 Pro は最初の参照画像を含み、2 枚目以降は同じ増分で計算します。
制作ツールと API 実行に適用される確定済みのユーザー向けクレジット料金です。
| 機能 / API | モード / 解像度 | 料率 | 課金ルール |
|---|---|---|---|
S AI 動画リップシンク | Lite / Basic | 5 クレジット / 切り上げ後の対象音声秒 | クレジット = 5 × CEILING(対象音声の秒数, 1)。Lite と Basic は同一料率です。 |
W Wan 3.0 背景除去 | PNG | 3 クレジット / 出力画像 | 画像 1 枚の背景除去は一律 3 クレジット。透過 PNG を出力し、失敗時はクレジットを返却します。 |
W Wan Animate 2 | 720p | 13 クレジット / 検証済み参照動画秒 | クレジット = 料率 × 検証済み参照動画秒数。タスク合計は最後に切り上げます。 |
| 1080p | 17 クレジット / 検証済み参照動画秒 |