按月、按年訂閱,或一次性購買點數包。點數包不自動續費,適合階段性高強度生成。
依模型與輸出規格顯示已確認的用戶扣點
| 模型 | 解析度 | 點數/秒 |
|---|---|---|
W Wan 3.0 Video Prime | 480p | 8 |
| 720p | 16 | |
| 1080p | 31 | |
W Wan 3.0 | 480p | 5 |
| 720p | 10 | |
| 1080p | 20 | |
S 草稿模式 | 480p | 3 |
| 720p | 6 | |
| 1080p | 12 | |
W Wan 2.7 | 720p | 10 |
| 1080p | 15 |
Wan 3.0 與 Video Prime 的每秒費率不因參考影片改變;包含參考影片時,計費秒數為參考影片時長加輸出時長。
| 模型 | 解析度 | 時長 | 點數/條影片 |
|---|---|---|---|
W Wan 2.5 | 720p | 5s | 37 |
| 720p | 10s | 74 | |
| 1080p | 5s | 62 | |
| 1080p | 10s | 123 | |
W Wan 2.6 | 720p | 5s | 44 |
| 720p | 10s | 87 | |
| 720p | 15s | 130 | |
| 1080p | 5s | 65 | |
| 1080p | 10s | 129 | |
| 1080p | 15s | 194 |
所有點數扣費最終都會向上取整。
| 模型 | 解析度 | 點數/秒(無影片輸入) | 點數/秒(有影片輸入) |
|---|---|---|---|
S Seedance 2.5 | 480p | 18 | 11 |
| 720p | 39 | 24 | |
| 1080p | 71 | 43 |
僅使用圖片參考時按輸出影片時長扣點;使用參考影片時按輸入影片時長加輸出影片時長扣點。生成音訊不在本表定價範圍內,請勿將本表費率用於生成音訊任務。
| 模型 | 解析度 | 點數/張圖片 |
|---|---|---|
Q Qwen Image 3.0 Pro · Text to Image | 1K | 4 |
| 2K | 8 | |
Q Qwen Image 3.0 Pro · Image to Image (1 ref) | 1K | 5 |
| 2K | 8 | |
Q Qwen Image 3.0 · Text to Image | 1K | 3 |
| 2K | 3 | |
Q Qwen Image 3.0 · Image to Image (1 ref) | 1K | 4 |
| 2K | 4 | |
D Seedream 5 Pro · Text/Image to Image | 1K | 5 |
| 2K | 9 | |
D Seedream 5.0 Lite · Text/Image to Image | 2K / 3K / 4K | 4 |
W Wan 2.7 Image · Standard | 1K / 2K | 3 |
W Wan 2.7 Image · Pro | 1K / 2K / 4K | 8 |
G GPT Image 2 · Text/Image to Image | 1K | 2 |
| 2K | 4 | |
| 4K | 5 | |
N Nano Banana 2 · Lite | 1K | 2 |
N Nano Banana 2 · Standard | 1K | 4 |
| 2K | 5 | |
| 4K | 8 | |
N Nano Banana 2 · Pro | 1K / 2K | 5 |
| 4K | 9 |
下表顯示已確認的使用者費率。Qwen 圖生圖以 1 張參考圖計算;每張輸入圖片會先增加 0.3072 原始點數,再對任務總額向上取整。Seedream 5 Pro 包含首張參考圖,之後每增加一張參考圖按相同增量計算。
製作工具與 API 執行採用以下已確認的使用者扣點。
| 功能 / API | 模式 / 解析度 | 費率 | 計費規則 |
|---|---|---|---|
S AI 影片口型同步 | Lite / Basic | 5 點數 / 向上取整後的目標音訊秒 | 點數 = 5 × CEILING(目標音訊秒數, 1)。Lite 與 Basic 費率相同。 |
W Wan 3.0 背景移除 | PNG | 3 點數 / 張輸出圖片 | 每張圖片移除背景固定 3 點數,輸出透明 PNG;失敗任務退回點數。 |
W Wan Animate 2 | 720p | 13 點數 / 經驗證的參考影片秒 | 點數 = 費率 × 經驗證的參考影片秒數;任務總額最終向上取整。 |
| 1080p | 17 點數 / 經驗證的參考影片秒 |