Monatlich, jahrlich oder einmalige Credit-Pakete fur hoheres Volumen.
Bestätigte Nutzertarife nach Modell und Ausgabespezifikation
| Modell | Auflosung | Credits/s |
|---|---|---|
W Wan 3.0 Video Prime | 480p | 8 |
| 720p | 16 | |
| 1080p | 31 | |
W Wan 3.0 | 480p | 5 |
| 720p | 10 | |
| 1080p | 20 | |
S Entwurfsmodus | 480p | 3 |
| 720p | 6 | |
| 1080p | 12 | |
W Wan 2.7 | 720p | 10 |
| 1080p | 15 |
Wan 3.0 and Video Prime keep the same per-second rate with reference video; billable seconds equal reference-video duration plus output duration.
| Modell | Auflosung | Dauer | Credits/Video |
|---|---|---|---|
W Wan 2.5 | 720p | 5s | 37 |
| 720p | 10s | 74 | |
| 1080p | 5s | 62 | |
| 1080p | 10s | 123 | |
W Wan 2.6 | 720p | 5s | 44 |
| 720p | 10s | 87 | |
| 720p | 15s | 130 | |
| 1080p | 5s | 65 | |
| 1080p | 10s | 129 | |
| 1080p | 15s | 194 |
Alle endgültigen Credit-Abbuchungen werden aufgerundet.
| Modell | Auflosung | Credits/s (ohne Video) | Credits/s (mit Video) |
|---|---|---|---|
S Seedance 2.5 | 480p | 18 | 11 |
| 720p | 39 | 24 | |
| 1080p | 71 | 43 |
Reine Bildreferenzen werden nach der Ausgabedauer berechnet; bei Referenzvideo werden Eingabe- und Ausgabedauer addiert. Generiertes Audio liegt außerhalb dieser Tabelle; diese Tarife dürfen nicht für Aufgaben mit generiertem Audio verwendet werden.
| Modell | Auflosung | Credits/Bild |
|---|---|---|
Q Qwen Image 3.0 Pro · Text to Image | 1K | 4 |
| 2K | 8 | |
Q Qwen Image 3.0 Pro · Image to Image (1 ref) | 1K | 5 |
| 2K | 8 | |
Q Qwen Image 3.0 · Text to Image | 1K | 3 |
| 2K | 3 | |
Q Qwen Image 3.0 · Image to Image (1 ref) | 1K | 4 |
| 2K | 4 | |
D Seedream 5 Pro · Text/Image to Image | 1K | 5 |
| 2K | 9 | |
D Seedream 5.0 Lite · Text/Image to Image | 2K / 3K / 4K | 4 |
W Wan 2.7 Image · Standard | 1K / 2K | 3 |
W Wan 2.7 Image · Pro | 1K / 2K / 4K | 8 |
G GPT Image 2 · Text/Image to Image | 1K | 2 |
| 2K | 4 | |
| 4K | 5 | |
N Nano Banana 2 · Lite | 1K | 2 |
N Nano Banana 2 · Standard | 1K | 4 |
| 2K | 5 | |
| 4K | 8 | |
N Nano Banana 2 · Pro | 1K / 2K | 5 |
| 4K | 9 |
Die Tabellen zeigen die bestätigten Kundentarife. Qwen Bild-zu-Bild geht von einem Referenzbild aus; jedes Eingabebild fügt vor der abschließenden Aufrundung der Aufgabe 0,3072 ungerundete Credits hinzu. Bei Seedream 5 Pro ist das erste Referenzbild enthalten, für jedes weitere gilt derselbe Aufschlag.
Freigegebene Credit-Tarife für Produktionswerkzeuge und API-Ausführungen.
| Funktion / API | Modus / Auflösung | Tarif | Abrechnungsregel |
|---|---|---|---|
S KI-Video-Lippensynchronisation | Lite / Basic | 5 Credits / aufgerundete Sekunde des Zielaudios | Credits = 5 × CEILING(Sekunden des Zielaudios, 1). Lite und Basic verwenden denselben Tarif. |
W Wan 3.0 Hintergrundentfernung | PNG | 3 Credits / Ausgabebild | Die Hintergrundentfernung kostet 3 Credits pro Bild mit transparenter PNG-Ausgabe. Fehlgeschlagene Aufgaben werden erstattet. |
W Wan Animate 2 | 720p | 13 Credits / verifizierte Sekunde des Referenzvideos | Credits = Tarif × verifizierte Sekunden des Referenzvideos. Die endgültige Aufgabensumme wird aufgerundet. |
| 1080p | 17 Credits / verifizierte Sekunde des Referenzvideos |