Suscribete mensual o anualmente, o compra paquetes de creditos de pago unico.
Tarifas confirmadas según el modelo y la especificación de salida
| Modelo | Resolucion | Creditos/s |
|---|---|---|
W Wan 3.0 Video Prime | 480p | 8 |
| 720p | 16 | |
| 1080p | 31 | |
W Wan 3.0 | 480p | 5 |
| 720p | 10 | |
| 1080p | 20 | |
S Modo borrador | 480p | 3 |
| 720p | 6 | |
| 1080p | 12 | |
W Wan 2.7 | 720p | 10 |
| 1080p | 15 |
Wan 3.0 and Video Prime keep the same per-second rate with reference video; billable seconds equal reference-video duration plus output duration.
| Modelo | Resolucion | Duracion | Creditos/video |
|---|---|---|---|
W Wan 2.5 | 720p | 5s | 37 |
| 720p | 10s | 74 | |
| 1080p | 5s | 62 | |
| 1080p | 10s | 123 | |
W Wan 2.6 | 720p | 5s | 44 |
| 720p | 10s | 87 | |
| 720p | 15s | 130 | |
| 1080p | 5s | 65 | |
| 1080p | 10s | 129 | |
| 1080p | 15s | 194 |
Todos los cargos finales de créditos se redondean hacia arriba.
| Modelo | Resolucion | Creditos/s (sin video) | Creditos/s (con video) |
|---|---|---|---|
S Seedance 2.5 | 480p | 18 | 11 |
| 720p | 39 | 24 | |
| 1080p | 71 | 43 |
Las referencias solo de imagen se facturan por la duración de salida; con video de referencia se suman las duraciones de entrada y salida. El audio generado queda fuera de esta tabla y estas tarifas no deben usarse para tareas con audio generado.
| Modelo | Resolucion | Creditos/imagen |
|---|---|---|
Q Qwen Image 3.0 Pro · Text to Image | 1K | 4 |
| 2K | 8 | |
Q Qwen Image 3.0 Pro · Image to Image (1 ref) | 1K | 5 |
| 2K | 8 | |
Q Qwen Image 3.0 · Text to Image | 1K | 3 |
| 2K | 3 | |
Q Qwen Image 3.0 · Image to Image (1 ref) | 1K | 4 |
| 2K | 4 | |
D Seedream 5 Pro · Text/Image to Image | 1K | 5 |
| 2K | 9 | |
D Seedream 5.0 Lite · Text/Image to Image | 2K / 3K / 4K | 4 |
W Wan 2.7 Image · Standard | 1K / 2K | 3 |
W Wan 2.7 Image · Pro | 1K / 2K / 4K | 8 |
G GPT Image 2 · Text/Image to Image | 1K | 2 |
| 2K | 4 | |
| 4K | 5 | |
N Nano Banana 2 · Lite | 1K | 2 |
N Nano Banana 2 · Standard | 1K | 4 |
| 2K | 5 | |
| 4K | 8 | |
N Nano Banana 2 · Pro | 1K / 2K | 5 |
| 4K | 9 |
Las tablas muestran las tarifas aprobadas para clientes. Qwen de imagen a imagen presupone una imagen de referencia; cada imagen de entrada añade 0.3072 créditos sin redondear antes de redondear hacia arriba el total de la tarea. Seedream 5 Pro incluye la primera imagen de referencia y aplica el mismo incremento a cada referencia adicional.
Tarifas de créditos aprobadas para las herramientas de producción y las ejecuciones de API.
| Función / API | Modo / resolución | Tarifa | Regla de facturación |
|---|---|---|---|
S Sincronización labial de vídeo con IA | Lite / Basic | 5 créditos / segundo de audio objetivo redondeado hacia arriba | Créditos = 5 × CEILING(segundos del audio objetivo, 1). Lite y Basic usan la misma tarifa. |
S Eliminador de fondos Wan 3.0 | PNG | 3 créditos / imagen de salida | Eliminar el fondo cuesta 3 créditos por imagen. Obtén un PNG transparente; los fallos se reembolsan. |
W Wan Animate 2 | 720p | 13 créditos / segundo verificado del vídeo de referencia | Créditos = tarifa × segundos verificados del vídeo de referencia. El total final de la tarea se redondea hacia arriba. |
| 1080p | 17 créditos / segundo verificado del vídeo de referencia |