Abonnez-vous au mois ou a l'annee, ou achetez des packs de credits ponctuels.
Tarifs confirmés selon le modèle et les spécifications de sortie
| Modele | Resolution | Credits/s |
|---|---|---|
W Wan 3.0 Video Prime | 480p | 8 |
| 720p | 16 | |
| 1080p | 31 | |
W Wan 3.0 | 480p | 5 |
| 720p | 10 | |
| 1080p | 20 | |
S Mode brouillon | 480p | 3 |
| 720p | 6 | |
| 1080p | 12 | |
W Wan 2.7 | 720p | 10 |
| 1080p | 15 |
Wan 3.0 and Video Prime keep the same per-second rate with reference video; billable seconds equal reference-video duration plus output duration.
| Modele | Resolution | Duree | Credits/video |
|---|---|---|---|
W Wan 2.5 | 720p | 5s | 37 |
| 720p | 10s | 74 | |
| 1080p | 5s | 62 | |
| 1080p | 10s | 123 | |
W Wan 2.6 | 720p | 5s | 44 |
| 720p | 10s | 87 | |
| 720p | 15s | 130 | |
| 1080p | 5s | 65 | |
| 1080p | 10s | 129 | |
| 1080p | 15s | 194 |
Tous les débits finaux de crédits sont arrondis à l’entier supérieur.
| Modele | Resolution | Credits/s (sans video) | Credits/s (avec video) |
|---|---|---|---|
S Seedance 2.5 | 480p | 18 | 11 |
| 720p | 39 | 24 | |
| 1080p | 71 | 43 |
Les références uniquement composées d’images sont facturées selon la durée de sortie ; avec une vidéo de référence, les durées d’entrée et de sortie sont additionnées. L’audio généré est hors du périmètre de ce tableau et ces tarifs ne doivent pas être utilisés pour ces tâches.
| Modele | Resolution | Credits/image |
|---|---|---|
Q Qwen Image 3.0 Pro · Text to Image | 1K | 4 |
| 2K | 8 | |
Q Qwen Image 3.0 Pro · Image to Image (1 ref) | 1K | 5 |
| 2K | 8 | |
Q Qwen Image 3.0 · Text to Image | 1K | 3 |
| 2K | 3 | |
Q Qwen Image 3.0 · Image to Image (1 ref) | 1K | 4 |
| 2K | 4 | |
D Seedream 5 Pro · Text/Image to Image | 1K | 5 |
| 2K | 9 | |
D Seedream 5.0 Lite · Text/Image to Image | 2K / 3K / 4K | 4 |
W Wan 2.7 Image · Standard | 1K / 2K | 3 |
W Wan 2.7 Image · Pro | 1K / 2K / 4K | 8 |
G GPT Image 2 · Text/Image to Image | 1K | 2 |
| 2K | 4 | |
| 4K | 5 | |
N Nano Banana 2 · Lite | 1K | 2 |
N Nano Banana 2 · Standard | 1K | 4 |
| 2K | 5 | |
| 4K | 8 | |
N Nano Banana 2 · Pro | 1K / 2K | 5 |
| 4K | 9 |
Les tableaux indiquent les tarifs approuvés pour les clients. Pour Qwen d’image à image, une image de référence est supposée ; chaque image d’entrée ajoute 0,3072 crédit non arrondi avant l’arrondi supérieur du total de la tâche. Seedream 5 Pro inclut la première image de référence, puis applique le même supplément à chaque référence additionnelle.
Tarifs de crédits approuvés pour les outils de production et les exécutions API.
| Fonctionnalité / API | Mode / résolution | Tarif | Règle de facturation |
|---|---|---|---|
S Synchronisation labiale vidéo par IA | Lite / Basic | 5 crédits / seconde audio cible arrondie à l’entier supérieur | Crédits = 5 × CEILING(secondes de l’audio cible, 1). Lite et Basic utilisent le même tarif. |
S Détourage Wan 3.0 | PNG | 3 crédits / image produite | Le détourage coûte 3 crédits par image, avec sortie PNG transparente. Les tâches échouées sont remboursées. |
W Wan Animate 2 | 720p | 13 crédits / seconde vérifiée de la vidéo de référence | Crédits = tarif × secondes vérifiées de la vidéo de référence. Le total final de la tâche est arrondi à l’entier supérieur. |
| 1080p | 17 crédits / seconde vérifiée de la vidéo de référence |