월간, 연간 구독 또는 일회성 크레딧 팩을 선택할 수 있습니다.
모델과 출력 사양별 확정 사용자 크레딧 요금
| 모델 | 해상도 | 크레딧/초 |
|---|---|---|
W Wan 3.0 Video Prime | 480p | 8 |
| 720p | 16 | |
| 1080p | 31 | |
W Wan 3.0 | 480p | 5 |
| 720p | 10 | |
| 1080p | 20 | |
S 초안 모드 | 480p | 3 |
| 720p | 6 | |
| 1080p | 12 | |
W Wan 2.7 | 720p | 10 |
| 1080p | 15 |
Wan 3.0 and Video Prime keep the same per-second rate with reference video; billable seconds equal reference-video duration plus output duration.
| 모델 | 해상도 | 길이 | 크레딧/비디오 |
|---|---|---|---|
W Wan 2.5 | 720p | 5s | 37 |
| 720p | 10s | 74 | |
| 1080p | 5s | 62 | |
| 1080p | 10s | 123 | |
W Wan 2.6 | 720p | 5s | 44 |
| 720p | 10s | 87 | |
| 720p | 15s | 130 | |
| 1080p | 5s | 65 | |
| 1080p | 10s | 129 | |
| 1080p | 15s | 194 |
최종 크레딧 차감량은 모두 올림 처리됩니다.
| 모델 | 해상도 | 크레딧/초(비디오 입력 없음) | 크레딧/초(비디오 입력 있음) |
|---|---|---|---|
S Seedance 2.5 | 480p | 18 | 11 |
| 720p | 39 | 24 | |
| 1080p | 71 | 43 |
이미지만 참조하면 출력 비디오 길이로 과금하고, 참조 비디오를 사용하면 입력과 출력 비디오 길이를 합산합니다. 생성 오디오는 이 표의 범위에 포함되지 않으며 이 요금을 생성 오디오 작업에 적용할 수 없습니다.
| 모델 | 해상도 | 크레딧/이미지 |
|---|---|---|
Q Qwen Image 3.0 Pro · Text to Image | 1K | 4 |
| 2K | 8 | |
Q Qwen Image 3.0 Pro · Image to Image (1 ref) | 1K | 5 |
| 2K | 8 | |
Q Qwen Image 3.0 · Text to Image | 1K | 3 |
| 2K | 3 | |
Q Qwen Image 3.0 · Image to Image (1 ref) | 1K | 4 |
| 2K | 4 | |
D Seedream 5 Pro · Text/Image to Image | 1K | 5 |
| 2K | 9 | |
D Seedream 5.0 Lite · Text/Image to Image | 2K / 3K / 4K | 4 |
W Wan 2.7 Image · Standard | 1K / 2K | 3 |
W Wan 2.7 Image · Pro | 1K / 2K / 4K | 8 |
G GPT Image 2 · Text/Image to Image | 1K | 2 |
| 2K | 4 | |
| 4K | 5 | |
N Nano Banana 2 · Lite | 1K | 2 |
N Nano Banana 2 · Standard | 1K | 4 |
| 2K | 5 | |
| 4K | 8 | |
N Nano Banana 2 · Pro | 1K / 2K | 5 |
| 4K | 9 |
아래 표는 확정된 사용자 요금입니다. Qwen 이미지-투-이미지는 참조 이미지 1장을 기준으로 하며, 입력 이미지마다 반올림 전 크레딧 0.3072가 추가된 뒤 작업 총액을 올림 처리합니다. Seedream 5 Pro는 첫 번째 참조 이미지를 포함하고, 추가 참조 이미지에는 같은 증가분을 적용합니다.
제작 도구와 API 실행에 적용되는 확정 사용자 크레딧 요금입니다.
| 기능 / API | 모드 / 해상도 | 요율 | 과금 규칙 |
|---|---|---|---|
S AI 비디오 립싱크 | Lite / Basic | 5 크레딧 / 올림한 대상 오디오 초 | 크레딧 = 5 × CEILING(대상 오디오 초, 1). Lite와 Basic은 동일한 요율을 사용합니다. |
W Wan 3.0 배경 제거 | PNG | 3 크레딧 / 출력 이미지 | 이미지 한 장의 배경 제거는 3 크레딧입니다. 투명 PNG를 제공하며 실패한 작업은 환불됩니다. |
W Wan Animate 2 | 720p | 13 크레딧 / 검증된 참조 비디오 초 | 크레딧 = 요율 × 검증된 참조 비디오 초. 최종 작업 합계는 올림 처리합니다. |
| 1080p | 17 크레딧 / 검증된 참조 비디오 초 |