Assine mensal ou anualmente, ou compre pacotes de creditos avulsos.
Tarifas confirmadas por modelo e especificação de saída
| Modelo | Resolucao | Creditos/s |
|---|---|---|
W Wan 3.0 Video Prime | 480p | 8 |
| 720p | 16 | |
| 1080p | 31 | |
W Wan 3.0 | 480p | 5 |
| 720p | 10 | |
| 1080p | 20 | |
S Modo rascunho | 480p | 3 |
| 720p | 6 | |
| 1080p | 12 | |
W Wan 2.7 | 720p | 10 |
| 1080p | 15 |
Wan 3.0 and Video Prime keep the same per-second rate with reference video; billable seconds equal reference-video duration plus output duration.
| Modelo | Resolucao | Duracao | Creditos/video |
|---|---|---|---|
W Wan 2.5 | 720p | 5s | 37 |
| 720p | 10s | 74 | |
| 1080p | 5s | 62 | |
| 1080p | 10s | 123 | |
W Wan 2.6 | 720p | 5s | 44 |
| 720p | 10s | 87 | |
| 720p | 15s | 130 | |
| 1080p | 5s | 65 | |
| 1080p | 10s | 129 | |
| 1080p | 15s | 194 |
Todas as cobranças finais de créditos são arredondadas para cima.
| Modelo | Resolucao | Creditos/s (sem video) | Creditos/s (com video) |
|---|---|---|---|
S Seedance 2.5 | 480p | 18 | 11 |
| 720p | 39 | 24 | |
| 1080p | 71 | 43 |
Referências apenas de imagem são cobradas pela duração da saída; com vídeo de referência, somam-se as durações de entrada e saída. O áudio gerado fica fora desta tabela e estas tarifas não devem ser usadas em tarefas com áudio gerado.
| Modelo | Resolucao | Creditos/imagem |
|---|---|---|
Q Qwen Image 3.0 Pro · Text to Image | 1K | 4 |
| 2K | 8 | |
Q Qwen Image 3.0 Pro · Image to Image (1 ref) | 1K | 5 |
| 2K | 8 | |
Q Qwen Image 3.0 · Text to Image | 1K | 3 |
| 2K | 3 | |
Q Qwen Image 3.0 · Image to Image (1 ref) | 1K | 4 |
| 2K | 4 | |
D Seedream 5 Pro · Text/Image to Image | 1K | 5 |
| 2K | 9 | |
D Seedream 5.0 Lite · Text/Image to Image | 2K / 3K / 4K | 4 |
W Wan 2.7 Image · Standard | 1K / 2K | 3 |
W Wan 2.7 Image · Pro | 1K / 2K / 4K | 8 |
G GPT Image 2 · Text/Image to Image | 1K | 2 |
| 2K | 4 | |
| 4K | 5 | |
N Nano Banana 2 · Lite | 1K | 2 |
N Nano Banana 2 · Standard | 1K | 4 |
| 2K | 5 | |
| 4K | 8 | |
N Nano Banana 2 · Pro | 1K / 2K | 5 |
| 4K | 9 |
As tabelas mostram as tarifas aprovadas para clientes. O modo imagem para imagem do Qwen considera uma imagem de referência; cada imagem de entrada adiciona 0,3072 créditos não arredondados antes de o total da tarefa ser arredondado para cima. O Seedream 5 Pro inclui a primeira imagem de referência e aplica o mesmo acréscimo a cada referência adicional.
Tarifas de créditos aprovadas para ferramentas de produção e execuções de API.
| Recurso / API | Modo / resolução | Tarifa | Regra de cobrança |
|---|---|---|---|
S Sincronização labial de vídeo por IA | Lite / Basic | 5 créditos / segundo do áudio de destino arredondado para cima | Créditos = 5 × CEILING(segundos do áudio de destino, 1). Lite e Basic usam a mesma tarifa. |
S Removedor de fundo Wan 3.0 | PNG | 3 créditos / imagem de saída | Remover o fundo custa 3 créditos por imagem. Baixe um PNG transparente; tarefas com falha são reembolsadas. |
W Wan Animate 2 | 720p | 13 créditos / segundo verificado do vídeo de referência | Créditos = tarifa × segundos verificados do vídeo de referência. O total final da tarefa é arredondado para cima. |
| 1080p | 17 créditos / segundo verificado do vídeo de referência |