اشترك شهريا أو سنويا، أو اشتر باقات رصيد لمرة واحدة.
الأسعار المؤكدة حسب النموذج ومواصفات الإخراج
| النموذج | الدقة | رصيد/ثانية |
|---|---|---|
W Wan 3.0 Video Prime | 480p | 8 |
| 720p | 16 | |
| 1080p | 31 | |
W Wan 3.0 | 480p | 5 |
| 720p | 10 | |
| 1080p | 20 | |
S وضع المسودة | 480p | 3 |
| 720p | 6 | |
| 1080p | 12 | |
W Wan 2.7 | 720p | 10 |
| 1080p | 15 |
Wan 3.0 and Video Prime keep the same per-second rate with reference video; billable seconds equal reference-video duration plus output duration.
| النموذج | الدقة | المدة | رصيد/فيديو |
|---|---|---|---|
W Wan 2.5 | 720p | 5s | 37 |
| 720p | 10s | 74 | |
| 1080p | 5s | 62 | |
| 1080p | 10s | 123 | |
W Wan 2.6 | 720p | 5s | 44 |
| 720p | 10s | 87 | |
| 720p | 15s | 130 | |
| 1080p | 5s | 65 | |
| 1080p | 10s | 129 | |
| 1080p | 15s | 194 |
يُقرّب الخصم النهائي للرصيد إلى الأعلى دائمًا.
| النموذج | الدقة | رصيد/ثانية (بدون فيديو) | رصيد/ثانية (مع فيديو) |
|---|---|---|---|
S Seedance 2.5 | 480p | 18 | 11 |
| 720p | 39 | 24 | |
| 1080p | 71 | 43 |
تُحاسب مراجع الصور حسب مدة الإخراج، ومع الفيديو المرجعي تُجمع مدة الإدخال والإخراج. الصوت المُنشأ خارج نطاق هذا الجدول، ولا يجوز استخدام هذه الأسعار لمهام تتضمن صوتًا مُنشأً.
| النموذج | الدقة | رصيد/صورة |
|---|---|---|
Q Qwen Image 3.0 Pro · Text to Image | 1K | 4 |
| 2K | 8 | |
Q Qwen Image 3.0 Pro · Image to Image (1 ref) | 1K | 5 |
| 2K | 8 | |
Q Qwen Image 3.0 · Text to Image | 1K | 3 |
| 2K | 3 | |
Q Qwen Image 3.0 · Image to Image (1 ref) | 1K | 4 |
| 2K | 4 | |
D Seedream 5 Pro · Text/Image to Image | 1K | 5 |
| 2K | 9 | |
D Seedream 5.0 Lite · Text/Image to Image | 2K / 3K / 4K | 4 |
W Wan 2.7 Image · Standard | 1K / 2K | 3 |
W Wan 2.7 Image · Pro | 1K / 2K / 4K | 8 |
G GPT Image 2 · Text/Image to Image | 1K | 2 |
| 2K | 4 | |
| 4K | 5 | |
N Nano Banana 2 · Lite | 1K | 2 |
N Nano Banana 2 · Standard | 1K | 4 |
| 2K | 5 | |
| 4K | 8 | |
N Nano Banana 2 · Pro | 1K / 2K | 5 |
| 4K | 9 |
تعرض الجداول أسعار العملاء المعتمدة. يفترض وضع صورة إلى صورة في Qwen وجود صورة مرجعية واحدة؛ وتضيف كل صورة إدخال 0.3072 من الرصيد الخام قبل تقريب إجمالي المهمة إلى الأعلى. يتضمن Seedream 5 Pro الصورة المرجعية الأولى، ثم يطبق الزيادة نفسها على كل مرجع إضافي.
أسعار الرصيد المعتمدة لأدوات الإنتاج وعمليات تنفيذ API.
| الميزة / API | الوضع / الدقة | السعر | قاعدة الفوترة |
|---|---|---|---|
S مزامنة الشفاه للفيديو بالذكاء الاصطناعي | Lite / Basic | 5 رصيد / ثانية من الصوت المستهدف بعد التقريب لأعلى | الرصيد = 5 × CEILING(ثواني الصوت المستهدف, 1). يستخدم Lite وBasic السعر نفسه. |
S إزالة الخلفية من Wan 3.0 | PNG | 3 رصيد / صورة ناتجة | إزالة الخلفية مقابل 3 أرصدة لكل صورة بصيغة PNG شفافة. تُعاد الأرصدة عند فشل المهمة. |
W Wan Animate 2 | 720p | 13 رصيد / ثانية موثقة من فيديو المرجع | الرصيد = السعر × ثواني فيديو المرجع الموثقة. يُقرّب إجمالي المهمة النهائي لأعلى. |
| 1080p | 17 رصيد / ثانية موثقة من فيديو المرجع |