月付适合灵活使用;年付较同档月付年化价格可节省 25%–50%;积分包一次性购买,不自动续费,积分永不过期。
按模型和输出规格展示已确认的用户扣点
| 模型 | 分辨率 | 积分/秒 |
|---|---|---|
W Wan 3.0 Video Prime | 480p | 8 |
| 720p | 16 | |
| 1080p | 31 | |
W Wan 3.0 | 480p | 5 |
| 720p | 10 | |
| 1080p | 20 | |
S 草稿模式 | 480p | 3 |
| 720p | 6 | |
| 1080p | 12 | |
W Wan 2.7 | 720p | 10 |
| 1080p | 15 |
Wan 3.0 与 Video Prime 的每秒费率不因参考视频改变;包含参考视频时,计费秒数为参考视频时长加输出时长。
| 模型 | 分辨率 | 时长 | 积分/条视频 |
|---|---|---|---|
W Wan 2.5 | 720p | 5s | 37 |
| 720p | 10s | 74 | |
| 1080p | 5s | 62 | |
| 1080p | 10s | 123 | |
W Wan 2.6 | 720p | 5s | 44 |
| 720p | 10s | 87 | |
| 720p | 15s | 130 | |
| 1080p | 5s | 65 | |
| 1080p | 10s | 129 | |
| 1080p | 15s | 194 |
所有扣费最终向上取整。
| 模型 | 分辨率 | 文生视频积分/秒 | 有视频输入积分/秒 |
|---|---|---|---|
S Seedance 2.5 | 480p | 18 | 11 |
| 720p | 39 | 24 | |
| 1080p | 71 | 43 |
仅使用图片参考时按输出视频时长扣费;使用参考视频时按输入视频时长加输出视频时长扣费。生成音频不在本表定价范围内,请勿将本表费率用于生成音频任务。
| 模型 | 分辨率 | 积分/张图片 |
|---|---|---|
Q Qwen Image 3.0 Pro · Text to Image | 1K | 4 |
| 2K | 8 | |
Q Qwen Image 3.0 Pro · Image to Image (1 ref) | 1K | 5 |
| 2K | 8 | |
Q Qwen Image 3.0 · Text to Image | 1K | 3 |
| 2K | 3 | |
Q Qwen Image 3.0 · Image to Image (1 ref) | 1K | 4 |
| 2K | 4 | |
D Seedream 5 Pro · Text/Image to Image | 1K | 5 |
| 2K | 9 | |
D Seedream 5.0 Lite · Text/Image to Image | 2K / 3K / 4K | 4 |
W Wan 2.7 Image · Standard | 1K / 2K | 3 |
W Wan 2.7 Image · Pro | 1K / 2K / 4K | 8 |
G GPT Image 2 · Text/Image to Image | 1K | 2 |
| 2K | 4 | |
| 4K | 5 | |
N Nano Banana 2 · Lite | 1K | 2 |
N Nano Banana 2 · Standard | 1K | 4 |
| 2K | 5 | |
| 4K | 8 | |
N Nano Banana 2 · Pro | 1K / 2K | 5 |
| 4K | 9 |
以下为已确认的用户扣点。Qwen 图生图表格按 1 张参考图展示,每张输入图先增加 0.3072 原始积分,再对任务总额向上取整;Seedream 5 Pro 首张参考图免费,额外参考图按同一增量计算。
生产工具与 API 执行采用以下已确认用户扣点。
| 功能 / API | 模式 / 分辨率 | 费率 | 计费规则 |
|---|---|---|---|
S AI 视频口型同步 | Lite / Basic | 5 积分 / 向上取整后的目标音频秒 | 积分 = 5 × CEILING(目标音频秒数, 1)。Lite 与 Basic 费率相同。 |
W Wan 3.0 背景移除 | PNG | 3 积分 / 张输出图片 | 每张图片移除背景固定 3 积分,输出透明 PNG;失败任务退回积分。 |
W Wan Animate 2 | 720p | 13 积分 / 经验证的参考视频秒 | 积分 = 费率 × 经验证的参考视频秒数;任务总额最终向上取整。 |
| 1080p | 17 积分 / 经验证的参考视频秒 |